PROGRAMME DE FORMATION D'INFIRMIER(e) POLYVALENT(e)
Eléments du programme | Volume Horaire | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année | 2 ème Année | 3 ème Année | ||||||||
Préparation aux études & Conférences de méthodes | ||||||||||
1-Introduction aux sciences Infirmières | ||||||||||
Conceptualisation & planification des soins infirmiers | ||||||||||
Ethique professionnelle et profession d'infirmier | ||||||||||
2-Sciences Humaines & Sociales | ||||||||||
Psychologie | ||||||||||
Sociologie | ||||||||||
Communication | ||||||||||
3- Gestion et Droit | ||||||||||
Elément de droit | ||||||||||
Principes de gestion | ||||||||||
Economie de santé | ||||||||||
4- Sciences Biologiques | ||||||||||
Anatomie Physiologie | ||||||||||
Microbiologie & parasitologie | ||||||||||
Pharmacologie | ||||||||||
Nutrition | ||||||||||
Régimes Alimentaires | ||||||||||
Puériculture | ||||||||||
5- Pathologie & soins infirmiers | ||||||||||
Sémiologie | ||||||||||
Soins Infirmiers de base | ||||||||||
Examens de Laboratoire | ||||||||||
Médecine : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Chirurgie : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Réanimation Médico-Chirurgicale : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Soins Infirmiers au bloc opératoire | ||||||||||
Pédiatrie : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Gériatrie et soins infirmiers aux personnes âgées | ||||||||||
Urgences & Secours | ||||||||||
Obstétrique | ||||||||||
Soins Infirmiers Obstétrique | ||||||||||
Gynécologie | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Ophtalmologie | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Oto-Rhino-Laryngologie : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Psychiatrie : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Dermatologie : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
Santé bucco-dentaire : | ||||||||||
Pathologie | ||||||||||
Soins infirmiers | ||||||||||
6- Epidémiologie & Maladies Transmissibles | ||||||||||
Epidémiologie | ||||||||||
Maladies Transmissibles | ||||||||||
7- Infrastructure Sanitaire & Programmes d'Activités Sanitaires | ||||||||||
Système national de santé | ||||||||||
Diagnostic de santé d'une population & planification des actions de santé | ||||||||||
Programme d'activités Sanitaires | ||||||||||
Santé de travail | ||||||||||
8- Intiation aux travaux de recherche | ||||||||||
Statistique Sanitaire | ||||||||||
Démographie | ||||||||||
Méthodologie de recherche | ||||||||||
Travaux de recherche | ||||||||||
Notions d'informatique | ||||||||||
9- Terminologie | ||||||||||
TOTAL GENERAL | 980 | 820 | 300 | 2100 | ||||||
II/ Programme Des Stages
Lieux des stages | Volume Horaire | Total | ||
---|---|---|---|---|
1ère Année | 2 ème Année | 3 ème Année | ||
Médecine | 80 | 80 | 80 | 240 |
Chirurgie | 80 | 80 | 80 | 240 |
Pédiatrie | 80 | 80 | 40 | 200 |
Réanimation Médicale | 80 | 80 | ||
Réanimation Chirurgicale | 80 | 80 | ||
Urgences | 40 | 40 | ||
Gynécologie | 40 | 40 | ||
Obtétrique | 40 | 40 | 80 | |
Bloc Opératoire | 80 | 80 | ||
Dermatologie | 40 | 40 | ||
Ophtalmologie | 40 | 40 | ||
Oto-Rino-Laryngologie | 40 | 40 | ||
Réseau des soins de santé de base urbain (dispensaire & centre de santé urbain) | 80 | 80 | 160 | 320 |
Stage rural | 80 | 80 | ||
Stage optionnel | 160 | 160 | ||
TOTAL | 320 | 480 | 1000 | 1800 |
● Pour le stage optionnel chaque élève doit choisir l'un des services suivants :
Le bloc opératoire
La pédiatrie puériculture
La cardiologie
L'ophtalmo et l' ORL
L'uro-néphrologie
La S.M.I & P.F
D'autre stages, peuvent être identifiés par le Directeur de l'Institut en fonction des besoins & des possibiliés locales
Le stage optionnel et le stage rural doivent être programmés à plein temps
Chaque élève doit effectuer 10 gardes de nuit au cours de la troisième année